Alle Jahre wieder...kommt nicht nicht das Christuskind, sondern kommen die Spielerinnen und Spieler der TT-Sparte der SG Siemens kurz vor Weihnachten in die Realschulturnhalle, um ihren Meister im nun schon traditionellen Mixed-Schleiferlturnier zu küren. Diesmal waren es 11 Herren, 5 Mädchen und Olga Braun aus der Damenmannschaft, die sich aufmachten, zwischen den Ballwechseln bei musikalischer Untermalung auch noch die mitgebrachten Lebkuchen, Plätzchen, Glühwein, Punsch, Bier und Limonaden zu vertilgen ¿ was bis auf die Limonade auch gelang!
Turnierleiter Markus mit seinen Assistentinnen Olga und Kathi hatte diesmal bei der Auslosung der Runden alle Hände voll zu tun, da wir dieses Jahr gleiche Paarungen in den Runden vermeiden wollten und auch noch eine ungerade Anzahl an Spielern hatten. Ob es am Zufall, an der glücklichen Auslosung oder am Glühwein lag ¿ es ist jedenfalls wieder gelungen, einen interessanten Spieleabend zustande zu bringen.
Das geringste Problem bei der Organisation war, einen "Geschlechterausgleich" vorzunehmen. Jürgen Klein und Roman Pawlica erklärten sich dankenswerterweise bereit, in der "Damengruppe" mitzuspielen und überzeugten dort auch spielerisch. Sie erreichten dort die besten Punktzahlen. Da wir aber wieder eine "richtige" Dame als Turniersiegerin küren wollten, erreichten Olga Braun und Kathi Müller als Nächstbeste das Finale; "Jürgine" und "Romana" wurden gemeinsam mit dem 3.Platz im Turnier belohnt.
Wer ihre Partner sein sollten, stellte sich erst nach 7 Runden Kampf heraus. Vorjahressieger "Michel" Weiß, der diesmal gar nicht mehr zu spielen aufhören wollte, und "Topspinralf" (ehemals "Dynamite¿, jetzt "Noppen-Nudel") Deiler holten die meisten gewonnenen Sätze. Damit standen Olga und Ralf gegen Michel und Kathi im Finale. Erst ganz knapp nach fünf Sätzen und einem abgewehrten Matchball standen die Turniersieger fest: Michael Weiß und Kathi Müller. Herzliche Gratulation! Für beide war es der zweite Titel.
Nach den Spielen wurde in der Halle noch so lange gefeiert, bis unser neuer Spartenleiter Harry Zielbauer um Mitternacht Geburtstag hatte und endlich der letzte Tropfen Bier und Glühwein getrunken war...
Mein besonderer Dank gilt diesmal unserem Neuzugang Alois Raab, der zu seiner ersten Turnierteilnahme eine Menge wertvoller Preise der Firma Rosenthal stiftete und so jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen konnte. Vielen Dank auch an unsere verletzten Zuschauer Holger Jansen und Peter Keck, die beide wieder durch ihre Geldspenden die Mannschaftskasse zur Turnierfinanzierung schonten. Und ab sofort beginnt die Vorbereitung auf das Weihnachts-Mixed-turnier 2005...
Die Ergebnisse:
| 1. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Schneider | Ferstl | Kampmann | Klein | 0:3 |
| Krapf | Müller | Demel | Braun | 3:0 |
| Deiler | Korotkov | Zielbauer | Pawlica | 0:3 |
| Weiß | Spät | Raab Alois | Belmer | 1:2 |
| 2. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Krieger | Klein | Krapf | Braun | 1:2 |
| Zielbauer | Spät | Weiß | Pawlica | 1:2 |
| Raab Alois | Müller | Schneider | Korotkov | 1:2 |
| Deiler | Ferstl | Kampmann | Belmer | 2:1 |
| 3. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Demel | Pawlica | Krapf | Spät | 3:0 |
| Weiß | Braun | Schneider | Klein | 2:1 |
| Kampmann | Kototkov | Zielbauer | Belmer | 1:2 |
| Deiler | Müller | Krieger | Ferstl | 3:0 |
| 4. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Raab Alois | Korotkov | Weiß | Belmer | 2:1 |
| Deiler | Klein | Krapf | Ferstl | 3:0 |
| Schneider | Braun | Kampmann | Müller | 2:1 |
| Demel | Spät | Krieger | Pawlica | 0:3 |
| 5. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Zielabuer | Braun | Deiler | Pawlica | 2:1 |
| Kampmann | Ferstl | Schneider | Müller | 2:1 |
| Weiß | Klein | Demel | Belmer | 3:0 |
| Raab Alois | Spät | Krieger | Korotkov | 2:1 |
| 6. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Krapf | Klein | Krieger | Müller | 2:1 |
| Zielbauer | Ferstl | Kampmann | Braun | 1:2 |
| Schneider | Spät | Deiler | Belmer | 1:2 |
| Raab Alois | Pawlica | Demel | Korotkov | 3:0 |
| 7. Runde |
||||
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Weiß | Müller | Zielbauer | Korotkov | 3:0 |
| Deiler | Braun | Raab Alois | Ferstl | 3:0 |
| Krapf | pawlica | Demel | Klein | 2.1 |
| Krieger | Spät | Schneider | Belmer | 2:1 |
Finale
| Sp. Herren | Sp. Damen | Sp. Herren | Sp. Damen | Ergebnis |
| Weiß | Müller | Deiler | Braun |
3:2 |
Endergebnis
| Herren | Damen | |||||
| 1. | Michael Weiß | 12 | 1. | Kathi Müller | 13 | |
| 2. | Ralf Deiler | 14 | 2. | Olga Braun | 13 | |
| 3. | "Romana" Pawlica | 17 | 3. | Lisa Belmer | 9 | |
| "Jürgine" Klein | 14 | 4. | Olga Korotkov | 6 | ||
| 5. | Lutz Kampmann | 10 | Christina Spät | 6 | ||
| Alois Raab | 10 | 6. | Julia Ferstl | 9 | ||
| 7. | Thomas Krapf | 9 | ||||
| Harald Zielabuer | 9 | |||||
| 9. | Thomas Krieger | 8 | ||||
| Markus Schneider | 8 | |||||
| 11. | Sepp Demel | 4 | ||||
Die bisherigen Sieger
| 2004 | Michael Weiß / Kathi Müller |
| 2003 | Michael Weiß / Jehona Stublla |
| 2002 | Jürgen Kiener / Kathi Müller |
| 2001 | Ralf Deiler / Dagmar Niegsch |
| 2000 | Harald Zielbauer / Thomas Krieger |
| 1999 | Ralf Deiler / Andre Loburg |
| 1998 | Markus Schneider / Monika Wehner |
| 1997 | Lutz Kampmann / Monika Wehner |
| 1996 | ausgefallen |
| 1995 | Wolfgang Jedich / Daniela Scholz |
| 1994 | Wolfgang Jedich / Daniela Scholz |

