| Hinrunde | ||||
| Samstag | 30.09.2000 | 14:00 | TuS Rosenberg III - SGS I | 9:2 |
| Freitag | 06.10.2000 | 20:15 | SGS I - TTC Luitpoldhütte II | 9:1 |
| Freitag | 13.10.2000 | 20:15 | SGS I - SV Schmidmühlen | 9:2 |
| Freitag | 20.10.2000 | 20:15 | SGS I - TTSC Kümmersbruck I | 9:0 |
| Samstag | 21.10.2000 | 18:00 | SV Etzelwang - SGS I | 9:2 |
| Donnerstag | 26.10.2000 | 20:00 | TuS Kastl - SGS I | 2:9 |
| Freitag | 27.10.2000 | 20:15 | SGS I - DJK Amberg I | 4:9 |
| Freitag | 10.11.2000 | 20:15 | SGS I - SV Hahnbach | 9:0 |
| Samstag | 18.11.2000 | 15:00 | DJK Amberg II - SGS I | 4:9 |
| Freitag | 24.11.2000 | 20:15 | SGS I - TV Amberg II | 9:1 |
| Freitag | 01.12.2000 | 20:15 | FC Freihung - SGS I | 8:8 |
| Rückrunde | ||||
| Freitag | 19.01.2001 | 20:15 | SGS I - TuS Rosenberg III | 9:6 |
| Samstag | 20.01.2001 | 15:30 | TTC Luitpoldhütte II - SGS I | 5:9 |
| Donnerstag | 01.02.2001 | 19:30 | TTSC Kümmersbruck - SGS I | 3:9 |
| Freitag | 16.02.2001 | 20:15 | SGS I - SV Etzelwang I | 9:3 |
| Donnerstag | 22.02.2001 | 20:00 | DJK Amberg I - SGS I | 4:9 |
| Freitag | 23.02.2001 | 20:15 | SGS I - FC Freihung | 9:3 |
| Freitag | 02.03.2001 | 19:30 | SV Schmidmühlen - SGS I | 2:9 |
| Freitag | 09.03.2001 | 20:15 | SGS I - TuS Kastl | 9:1 |
| Dienstag | 13.03.2001 | 20:00 | SV Hahnbach - SGS I | 9:1 |
| Freitag | 23.03.2001 | 20:15 | SGS I - DJK Amberg II | 9:0 |
| Dienstag | 27.03.2001 | 19:30 | TV Amberg II - SGS I | 3:9 |
![]()

